Yeniden Değerleme Oranı Hesaplama
2025 yeniden değerleme oranı %43.93 ile sabit kıymet ve maktu değerleri güncelleyin. 2016-2025 oranları tablosu.
Yeniden Değerleme Oranları (2016-2025)
| Yıl | Oran (%) | Tebliğ |
|---|---|---|
| 2025 | 43.93 | VUK GT |
| 2024 | 58.46 | VUK GT |
| 2023 | 122.93 | VUK GT |
| 2022 | 189.18 | VUK GT |
| 2021 | 36.20 | VUK GT |
| 2020 | 9.11 | VUK GT |
| 2019 | 22.58 | VUK GT |
| 2018 | 23.73 | VUK GT |
| 2017 | 14.47 | VUK GT |
| 2016 | 3.83 | VUK GT |
ÖZET
Yeniden Değerleme Oranı Hesaplama — 2025 yeniden değerleme oranı %43.93. Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bir katsayıdır.