Çocuk Aşı Takvimi Hesaplama
Türkiye Genişletilmiş Bağışıklama Programı. Doğum tarihine göre kişisel bebek aşı takvimi.
Türkiye Ulusal Aşı Takvimi
| Yaş / Dönem | Uygulanan Aşılar |
|---|---|
| Doğumda | Hepatit B (1. doz), BCG |
| 1. Ay | Hepatit B (2. doz) |
| 2. Ay | DBT, Hib, İPV, PCV13, Rotavirüs (tüm 1. dozlar) |
| 4. Ay | DBT, Hib, İPV, PCV13, Rotavirüs (tüm 2. dozlar) |
| 6. Ay | DBT, Hib, İPV, Hepatit B (3. dozlar) |
| 12. Ay | PCV13 (3. doz), MenC (1. doz) |
| 12-15. Ay | KKK (1. doz), Su Çiçeği (1. doz) |
| 18. Ay | DBT, Hib, İPV rappel; Hepatit A (1. doz) |
| 24. Ay | Hepatit A (2. doz) |
| 4-6 Yaş | DBT, KKK, Su Çiçeği, İPV rappel dozlar |
| 11-12 Yaş | Tdap, HPV (2 doz) |
ÖZET
Çocuk Aşı Takvimi Hesaplama — Türkiye Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı. Türkiye Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında bebekler; doğumda BCG ve Hepatit B, ardından 2., 4., 6.