Konut Kredisi Hesaplama 2026
En uygun konut kredisi faiz oranları, aylık taksit tutarı, banka masrafları ve 120 aya kadar detaylı ay ay ödeme planı tablosunu hesaplayın.
2026 KONUT KREDİSİ ÖZETİ
₺2.400.000,00 — 120 Ay Vade (%2.89 Faiz)
AYLIK TAKSİT TUTARI
₺71.708,50
KREDİ KULLANIMI (LTV)%80,0(Kredi / Konut Değeri)
TOPLAM GERİ ÖDEME (BANKA)₺8.605.020,00
TOPLAM FAİZ TUTARI₺6.205.020,00
TAHMİNİ MASRAFLAR (Ekspertiz+Dosya)₺29.500,00
🏦 2026 Bankaların Konut Kredisi Faiz Oranları & Taksit Karşılaştırması (₺2.400.000,00 / 120 Ay)
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme | Kampanya |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | %2.79 | ₺69.518,57 | ₺8.342.228,11 | Konut Kredisi Ürün Paketi |
| VakıfBank | %2.89 | ₺71.708,50 | ₺8.605.020,00 | SarıPanjur Konut Kredisi |
| Halkbank | %2.89 | ₺71.708,50 | ₺8.605.020,00 | Hesaplı Evim Konut Kredisi |
| İş Bankası | %2.95 | ₺73.030,18 | ₺8.763.621,82 | Ev Kredisi Kampanyası |
| Garanti BBVA | %3.05 | ₺75.245,12 | ₺9.029.414,41 | Mortgage Konut Kredisi |
| Akbank | %3.09 | ₺76.135,15 | ₺9.136.218,21 | Sabit Faizli Konut Kredisi |
| Yapı Kredi | %3.15 | ₺77.474,35 | ₺9.296.921,67 | Konut Kredisi |
📅 Aylık Ödeme Planı (Amortisman Tablosu)
| Taksit No | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz Tutarı | Kalan Anapara |
|---|---|---|---|---|
| 1. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.348,50 | ₺69.360,00 | ₺2.397.651,50 |
| 2. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.416,37 | ₺69.292,13 | ₺2.395.235,13 |
| 3. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.486,20 | ₺69.222,30 | ₺2.392.748,92 |
| 4. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.558,06 | ₺69.150,44 | ₺2.390.190,87 |
| 5. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.631,98 | ₺69.076,52 | ₺2.387.558,88 |
| 6. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.708,05 | ₺69.000,45 | ₺2.384.850,84 |
| 7. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.786,31 | ₺68.922,19 | ₺2.382.064,52 |
| 8. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.866,84 | ₺68.841,66 | ₺2.379.197,69 |
| 9. Taksit | ₺71.708,50 | ₺2.949,69 | ₺68.758,81 | ₺2.376.248,00 |
| 10. Taksit | ₺71.708,50 | ₺3.034,93 | ₺68.673,57 | ₺2.373.213,07 |
| 11. Taksit | ₺71.708,50 | ₺3.122,64 | ₺68.585,86 | ₺2.370.090,43 |
| 12. Taksit | ₺71.708,50 | ₺3.212,89 | ₺68.495,61 | ₺2.366.877,54 |
📊 2026 ÖRNEK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA TABLOSU (60 & 120 AY)
Aylık %2.89 konut kredisi faiz oranı baz alınarak farklı kredi tutarları için hesaplanan tahmini taksitler:
| Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Taksit | Toplam Faiz | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 TL | 60 Ay | 35.320 TL | 1.119.200 TL | 2.119.200 TL |
| 1.000.000 TL | 120 Ay | 29.870 TL | 2.584.400 TL | 3.584.400 TL |
| 2.000.000 TL | 60 Ay | 70.640 TL | 2.238.400 TL | 4.238.400 TL |
| 2.000.000 TL | 120 Ay | 59.740 TL | 5.168.800 TL | 7.168.800 TL |
| 3.000.000 TL | 120 Ay | 89.610 TL | 7.753.200 TL | 10.753.200 TL |
ÖZET
Konut Kredisi Hesaplama 2026 — Satın almak istediğiniz evin değerine ve peşinatınıza göre aylık taksit tutarını, banka faiz oranlarını, ekspertiz ve dosya masraflarını ve 120 aya kadar detaylı ay ay ödeme planı tablosunu anında hesaplayabilirsiniz.
Konut Kredisi Hesaplama — Sık Sorulan Sorular
Konut Kredisi ile İlgili Popüler Araçlar
Bunları da incelemek isteyebilirsiniz
ReklamBilgilendirme
ReklamBilgilendirme
ReklamBilgilendirme
ReklamBilgilendirme
Son güncelleme:





