İşyeri Kredisi Hesaplama 2026
Dükkan, ofis, büro ve ticari mülk alım kredisi hesaplama aracı. Güncel banka faiz oranları, aylık taksit tutarı ve 120 aya kadar ay ay ödeme planı tablosunu hesaplayın.
₺1.500.000,00 — 120 Ay Vade (%3.49 Faiz)
🏦 2026 Bankaların İşyeri Kredisi Faiz Oranları & Taksit Karşılaştırması (₺1.500.000,00 / 120 Ay)
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme | Kredi Türü |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | %3.39 | ₺54.207,71 | ₺6.504.924,78 | Kamu Bankası İşyeri / Dükkan Kredisi |
| VakıfBank | %3.45 | ₺55.107,92 | ₺6.612.950,09 | Ticari Gayrimenkul Kredisi |
| Halkbank | %3.49 | ₺55.709,36 | ₺6.685.123,06 | KOBİ / Esnaf İşyeri Edindirme |
| İş Bankası | %3.65 | ₺58.124,83 | ₺6.974.979,61 | İşyeri / Ofis Satın Alma Kredisi |
| Garanti BBVA | %3.75 | ₺59.641,77 | ₺7.157.012,00 | Ticari İş Yeri Finansmanı |
| Akbank | %3.79 | ₺60.249,98 | ₺7.229.997,70 | Dükkan & Büro Kredisi |
📅 Aylık Ödeme Planı Tablosu (Amortisman Dökümü)
| Taksit No | Taksit Tutarı | Anapara | Faiz Tutarı | BSMV (%5) | Kalan Anapara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taksit | ₺55.709,36 | ₺741,86 | ₺52.350,00 | ₺2.617,50 | ₺1.499.258,14 |
| 2. Taksit | ₺55.709,36 | ₺769,04 | ₺52.324,11 | ₺2.616,21 | ₺1.498.489,10 |
| 3. Taksit | ₺55.709,36 | ₺797,23 | ₺52.297,27 | ₺2.614,86 | ₺1.497.691,87 |
| 4. Taksit | ₺55.709,36 | ₺826,44 | ₺52.269,45 | ₺2.613,47 | ₺1.496.865,43 |
| 5. Taksit | ₺55.709,36 | ₺856,73 | ₺52.240,60 | ₺2.612,03 | ₺1.496.008,71 |
| 6. Taksit | ₺55.709,36 | ₺888,12 | ₺52.210,70 | ₺2.610,54 | ₺1.495.120,59 |
| 7. Taksit | ₺55.709,36 | ₺920,66 | ₺52.179,71 | ₺2.608,99 | ₺1.494.199,92 |
| 8. Taksit | ₺55.709,36 | ₺954,40 | ₺52.147,58 | ₺2.607,38 | ₺1.493.245,52 |
| 9. Taksit | ₺55.709,36 | ₺989,38 | ₺52.114,27 | ₺2.605,71 | ₺1.492.256,14 |
| 10. Taksit | ₺55.709,36 | ₺1.025,63 | ₺52.079,74 | ₺2.603,99 | ₺1.491.230,51 |
| 11. Taksit | ₺55.709,36 | ₺1.063,22 | ₺52.043,94 | ₺2.602,20 | ₺1.490.167,29 |
| 12. Taksit | ₺55.709,36 | ₺1.102,18 | ₺52.006,84 | ₺2.600,34 | ₺1.489.065,11 |
* Tabloda ilk 12 taksit gösterilmektedir. Tüm taksitleri görmek için yukarıdaki "Tüm 120Ayı Göster" butonuna tıklayabilirsiniz.
📊 2026 ÖRNEK İŞYERİ VE DÜKKAN KREDİSİ HESAPLAMA TABLOSU (60 & 120 AY)
Aylık ortalama %3.49 faiz oranı ve %5 BSMV dahil edilerek farklı kredi tutarlarına göre hesaplanan örnek aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
| Kredi Tutarı | Vade (Ay) | Aylık Taksit | Toplam Faiz | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 500.000 TL | 60 Ay (5 Yıl) | 20.912 TL | 754.720 TL | 1.254.720 TL |
| 500.000 TL | 120 Ay (10 Yıl) | 18.570 TL | 1.728.400 TL | 2.228.400 TL |
| 1.000.000 TL | 60 Ay (5 Yıl) | 41.824 TL | 1.509.440 TL | 2.509.440 TL |
| 1.000.000 TL | 120 Ay (10 Yıl) | 37.140 TL | 3.456.800 TL | 4.456.800 TL |
| 2.000.000 TL | 60 Ay (5 Yıl) | 83.648 TL | 3.018.880 TL | 5.018.880 TL |
| 2.000.000 TL | 120 Ay (10 Yıl) | 74.280 TL | 6.913.600 TL | 8.913.600 TL |
ÖZET
İşyeri Kredisi Hesaplama 2026 — Dükkan, ofis, büro veya ticari gayrimenkul alımı için peşinat, faiz oranı ve 120 aya kadar vade seçenekleriyle aylık taksit tutarını, toplam geri ödemeyi, bankaların güncel faiz oranlarını ve ay ay amortisman ödeme planını anında hesaplayabilirsiniz.
İşyeri Kredisi Hesaplama — Sık Sorulan Sorular
İşyeri Kredisi ile İlgili Araçlar
Bunları da incelemek isteyebilirsiniz
Kaynaklar
Son güncelleme:





