Araç Muayene Ücreti Hesaplama 2026
2026 TÜVTÜRK araç muayene ücretlerini hesaplayın. Otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer araç türleri için tahmini muayene ücreti.
Bu araç tahmini değerler vermektedir. Kesin ücret için resmi TÜVTÜRK istasyonlarına danışın.
Araç Muayene Periyotları
| Araç Türü | Muayene Periyodu | Not |
|---|---|---|
| Otomobil (0-6 yaş) | 2 yılda bir | İlk muayene: 3. yıl |
| Otomobil (6+ yaş) | Yılda bir | Her yıl zorunlu |
| Kamyonet / Minibüs | Yılda bir | Ticari kullanım |
| Kamyon / Otobüs | Yılda bir | Ağır vasıta |
| Motosiklet (0-3 yaş) | 4 yılda bir | İlk muayene: 3. yıl |
| Motosiklet (3-6 yaş) | 2 yılda bir | |
| Motosiklet (6+ yaş) | Yılda bir | Her yıl zorunlu |
| Traktör / Tarım | 2 yılda bir | Özel tarife |
ÖZET
Araç Muayene Ücreti Hesaplama — 2026 yılı araç muayene ücretlerini hesaplayın. Türkiye'de yeni araçlar (0-6 yaş otomobil) her 2 yılda bir, 6 yaş üstü otomobiller her yılda bir muayeneye tabidir.